汽油檢測標準
點擊次數:6094 更新時間:2012-03-12
標準號 | 標準名 |
GB 17930-2006 | 車用汽油 |
GB/T 11132-2008 | 液體石油產品烴類的測定 熒光指示劑吸附法 |
GB/T 11140-2008 | 石油產品硫含量的測定 波長色散X射線熒光光譜法 |
GB/T 17040-2008 | 石油和石油產品硫含量的測定 能量色散X射線熒光光譜法 |
GB/T 1792-1988 | 餾分燃料中硫醇硫測定法(電位滴定法) |
GB/T 259-1988 | 石油產品水溶性酸及堿測定法 |
GB/T 380-1977 | 石油產品硫含量測定法(燃燈法) |
GB/T 503-1995 | 汽油辛烷值測定法(馬達法) |
GB/T 5096-1985 | 石油產品銅片腐蝕試驗法 |
GB/T 5487-1995 | 汽油辛烷值測定法(研究法) |
GB/T 6536-1997 | 石油產品蒸餾測定法 |
GB/T 8017-1987 | 石油產品蒸氣壓測定法(雷德法) |
GB/T 8018-1987 | 汽油氧化安定性測定法(誘導期法) |
GB/T 8019-2008 | 燃料膠質含量的測定 噴射蒸發法 |
GB/T 8020-1987 | 汽油鉛含量測定法(原子吸收光譜法) |
SH/T 0174-1992(2000) | 芳烴和輕質石油產品硫醇定性試驗法(博士試驗法) |
SH/T 0253-1992 | 輕質石油產品中總硫含量測定法(電量法) |
SH/T 0663-1998 | 汽油中某些醇類和醚類測定法(氣相色譜法) |
SH/T 0689-2000 | 輕質烴及發動機燃料和其他油品的總硫含量測定法(紫外熒光法) |
SH/T 0693-2000 | 汽油中芳烴含量測定法(氣相色譜法) |
SH/T 0711-2002 | 汽油中錳含量測定法(原子吸收光譜法) |
SH/T 0712-2002 | 汽油中鐵含量測定法(原子吸收光譜法) |
SH/T 0713-2002 | 車用汽油和航空汽油中苯和甲苯含量測定法(氣相色譜法) |
SH/T 0741-2004 | 汽油中烴族組成測定法(多維氣相色譜法) |
SH/T 0742-2004 | 汽油中硫含量測定法(能量色散X射線熒光光譜法) |
SH/T 0769-2005 | 石油產品、烴類及烴類-含氧化合物混合物蒸氣壓測定法(三級膨脹法) |
SH/T 0794-2007 | 石油產品蒸氣壓的測定 微量法 |
ASTM D130-04ε1 | 石油產品的銅片腐蝕測試方法 |
ASTM D1319-08 | 用螢光指示劑吸附法測定液態石油產品中烴類物質的試驗方法 |
ASTM D2699-09 | 火花點火發動機燃料的研究辛烷值的標準試驗方法(RON) |
ASTM D2700-09 | 火花點火發動機燃料的發動機辛烷值用標準試驗方法(MON) |
ASTM D323-08 | 石油產品的蒸氣壓力的試驗方法(雷德法) |
ASTM D3237-06ε1 | 原子吸收光譜法測定汽油中鉛含量的試驗方法 |
ASTM D3606-07 | 氣相色譜法測定汽車和航空汽油中苯和甲苯含量的試驗方法 |
ASTM D381-09 | 用噴氣蒸發法測定燃料中實際膠質的標準試驗方法 |
ASTM D3831-01(2006) | 用原子吸收法測定汽油中錳的含量 |
ASTM D4052-09 | 數字密度計測定密度和液體相對密度的試驗方法 |
ASTM D4815-09 | 氣相色譜分析法測定汽油中甲基叔丁基醚、二乙基丁基醚、甲苯磺酰-精氨酸甲酯、二異丙酯(MTBE,ETBE,TAME,DIPE)叔戌酯和C1-C4醇的標準試驗方法 |
ASTM D5188-09 | 燃料的汽-液比溫度測定的標準試驗方法(真空室法) |
ASTM D5191-07 | 石油產品蒸氣壓力的標準試驗方法(小型法) |
ASTM D525-05 | 汽油氧化穩定性的標準試驗方法(誘導期方法) |
ASTM D5453-09 | 紫外線熒光測量法測定輕質烴、火花點燃式發動機燃料、柴油發動機燃料和發動機油中總硫量的標準試驗方法 |
ASTM D6378-08 | 測定石油產品、烴和烴氧化劑混合物蒸氣壓力(VPx)的標準試驗方法(三級膨脹法) |
ASTM D86-09ε1 | 大氣壓下石油產品蒸餾的標準試驗方法 |
ISO 3007-1999 | 石油產品和原油 蒸氣壓的測定 雷德法 |
ISO 5275-2003(E) | 石油產品和烴溶劑 硫醇和其它硫衍生物的測試 博士試驗 |
水泥水化熱 |
低溫水浴槽CHB-DW系列 |
運動粘度測定儀 |
油品傾點測定儀 |
銅片腐蝕試驗儀 |
油品凝點測定儀 |
油品蒸餾/蒸氣壓測定儀 |
油品開口/閉口閃點儀 |
石油烴類測定器 |
汽油誘導期測定儀 |
油品密度測定儀 |
苯/石蠟類測定儀 |
摩擦試驗機 |
液相色譜儀 |
水分測定儀 |
針入度試驗器 |
瀝青延度試驗器 |
微波消解系統 |
機械雜質測定儀 |
光譜分析儀器 |
蒸餾測定儀 |
瀝青測定儀 |
氧化安定性測定儀 |
硫含量測定儀 |
燃油測試儀 |
低溫循環恒溫水浴槽CHB-DW系列 |
制冷循環器CHB-12 |
恒溫水浴槽CHB-WT-04 |
多用超低溫水浴槽CHB |
低溫冷卻液循環泵CHB-DW |
低溫實驗儀 |
數顯電熱板CHB-02 |
恒溫水浴CHB-04 |
鼓風干燥箱 |
化驗室試驗儀器 |
公司:武漢伊特儀器有限公司
聯系人:張兵
傳真:027-61553472
郵編:430034
郵箱:zhangbing7722@163.COM
地址:武漢市橋口區古田三路68號江灣新城28-2-601
聯系人:張兵
傳真:027-61553472
郵編:430034
郵箱:zhangbing7722@163.COM
地址:武漢市橋口區古田三路68號江灣新城28-2-601